Størrelser – Bloch / So Danca sneakers
US 3 | = EU 33 | = 19,6 CM |
US 4 | = EU 34 | = 20,5 CM |
US 5 | = EU 35 | = 21,2 CM |
US 5½ | = EU35½ | = 21,6 CM |
US 6 | = EU 36 | = 22 CM |
US 6½ | = EU36½ | = 22,4 CM |
US 7 | = EU 37 | = 22,8 CM |
US 7½ | = EU37½ | = 23,4 CM |
US 8 | = EU 38 | = 23,9 CM |
US 8½ | = EU38½ | = 24,4 CM |
US 9 | = EU 39 | = 24,9 CM |
US 9½ | = EU39½ | = 25,4 CM |
US 10 | = EU 40 | = 25,8 CM |
US 10½ | = EU40½ | = 26,2 CM |
US 11 | = EU 41 | = 26,6 CM |
US 11½ | = EU 42 | = 27 CM |
US 12 | = EU 43 | = 27,5 CM |
US 13 | = EU 44 | = 28 CM |
US 14 | = EU 45 | = 28,5 CM |
Størrelser – Rumpf sneakers
UK 4 | = EU 37 | = 23,8 CM |
UK 4½ | = EU 37 ½ | = 24,2 CM |
UK 5 | = EU 38 | = 24,6 CM |
UK 5½ | = EU 38 ½ | = 24,9 CM |
UK 6 | = EU 39 | = 25,2 CM |
UK 6½ | = EU 40 | = 25,5 CM |
UK 7 | = EU 40½ | = 26,0 CM |
UK 7½ | = EU 41 | = 26,5 CM |
UK 8 | = EU 42 | = 26,9 CM |
UK 8½ | = EU 42½ | = 27,4 CM |
UK 9 | = EU 43 | = 27,8 CM |
UK 9½ | = EU 43 ½ | = 28,3 CM |
UK 10 | = EU 44 | = 28,7 CM |
UK10½ | = EU 44½ | = 29,1 CM |
UK 11 | = EU 45 | = 29,6 CM |
UK11½ | = EU 45½ | = 30 CM |
UK 12 | = EU 46 | = 30,5 CM |
UK 13 | = EU 47 | = 31,5 CM |
Skazz/Sansha størrelser
Tryk på linket og få hele overblikket. Størrelses guide / Konverter : www.convertworld.com